• Language
    • ລາວ
    • English
  • Menu
  • Home
  • Matches
  • Results
  • Standing
  • All player
  • Yellow / Red
  • Goals

 

Goals

# N & S Club G OG
1 ທ ໄຊອະນັນ ໄຊຍະວົງສາ (5) Macau United 31 0
2 ທ ຄັດທະນໍາ ຫຼອມຈັນທະລາ (77) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 24 0
3 ເອກມະໂນ ປະທຸມທອງ (9) Lanzhou UTD 22 0
4 DETHANOUSONE XAYSONGKHAM (11) Guangxi Warriors 21 0
5 ທ ສຸກສາຄອນ ຈັນທະວັງສີ (6) Macau United 17 0
6 ປະຊາ ທະວີໄຊ (16) Lieoto Alumni 16 0
7 ທ່ານ ສົມສະຫວັນ ມິດຕະສີ (17) Beijing Lao Alumni 14 0
8 ອິນປັນ ອົ້ນແສງມະນີ (22) Changsha FC 14 0
9 ທ່ານ ໄຊສົມໃຈ ອຸໄລແສງ (22) Kunming FC 13 0
10 ອາລຸນປາເດດ ພວງເພັດ (10) Lanzhou UTD 13 0
11 ທ. ຈິດຕະກອນ ໄຍຍາສານ (11) Guangzhou Lao FC 12 0
12 ລໍາເງີນ ສີທາວົງ (8) Wuhan Dragon FC 12 0
13 ເທບພະຈອນ ດາລາເເສນ (12) Guangxi Warriors 12 0
14 ທ່ານ ທັດສະພົນ ທິພົມມະຈັນ (16) Kunming FC 11 0
15 ທ່ານ ບຸນຕຸລາ ພັນດານຸວົງ (29) Beijing Lao Alumni 11 0
16 ທ່ານ ແກ້ວພູເພັດ ຊໍປັນຍາ (44) Beijing Lao Alumni 10 0
17 ປາໂລ ຄູນມີໄຊ (29) Wuhan Dragon FC 10 0
18 Sanxay PHOMMAVONG (6) Changsha FC 8 0
19 ທ່ານ ທັດສະພອນ ສິມມາລາວົງ (8) Kunming FC 8 0
20 ALEX XAYXANA (9) Guangxi Warriors 7 0
21 MR BOUNKHONG MIXAY (18) Guangxi Warriors 7 0
22 ທ່ານ ໄຊຍະສິດ ໄຊຍະກຸມມານ (9) Kunming FC 7 0
23 ພິທັກ ຟອງສະໝຸດ (13) Lieoto Alumni 7 0
24 ທ ສົມບູນ ພັນທະວີ (8) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 6 0
25 ທ່ານ ສົນທອງ ສຸຍະວົງ (2) Beijing Lao Alumni 6 0
26 ແສງອາທິດ ພໍລະສິມ (7) Lanzhou UTD 6 0
27 Sonevichith SENAPHANH (23) Changsha FC 5 0
28 ທ ວຽງລະສິນ ເພັດຈັນທະລາ (7) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 5 0
29 ທ່ານ ຄຳຄູນ ສີດາວັນ (14) Kunming FC 5 0
30 ທ່ານ ບູນຄ້ຳ ສີມະລິວົງ (7) Kunming FC 5 0
31 ທ່ານ ອານິລັນ ນັນທະວົງ (89) Kunming FC 5 0
32 ປະສານ ທະວິໄຊ (11) Lieoto Alumni 5 0
33 ພົງສະຫວັດ​ ຄໍາເພັງໄຊ (69) Lanzhou UTD 5 0
34 ມົງຄຸນ ແຫວນວົງສາ (30) Lieoto Alumni 5 0
35 ວຽງສິນ ແສງດາລາ (11) Lanzhou UTD 5 0
36 ສະມິດ ວົງສະຫວັດ (14) Lieoto Alumni 5 0
37 ສຸກມີໄຊ ລາວເຊີນ (66) Lanzhou UTD 5 0
38 ຄໍາໃຫມ່ ເມືອງຄູນທອງ (28) Lieoto Alumni 4 0
39 ທ ທານາໄຊ ວິພົງໄຊ (10) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 4 0
40 ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະມາດ (8) Beijing Lao Alumni 4 0
41 ພັນທະວົງ ພັນຍຸລາດ (7) Wuhan Dragon FC 4 0
42 ພູມີພົນ ພິມມະສອນ (77) Guangxi Warriors 4 0
43 ລັດຕະກອນ ຊາດປະທຸມ (10) Lieoto Alumni 4 0
44 ສະຕາສະຫວັນ ສິດທິປັນຍາ (18) Lieoto Alumni 4 0
45 ເຈ ລີຈັ້ງ (77) Wuhan Dragon FC 4 0
46 () 3 0
47 Mingmoungkoun PHILASACK (55) Guangxi Warriors 3 0
48 MR PAKAITHONG LENGSAVATH (88) Guangxi Warriors 3 0
49 ທ ທິດລີໄຊ ລາວລີ (88) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 3 0
50 ທ ສິດທິການ ອ່ອນມະນີ (10) Macau United 3 0
51 ທ. ບຸນປະສົງ ເທບພະວົງ (26) Guangzhou Lao FC 3 0
52 ທ. ອານຸກອນ ນາລາດ (10) Guangzhou Lao FC 3 0
53 ທ. ແກ້ວປະເສີດ ກົງຢິນໄຊຍະແສງ (7) Guangzhou Lao FC 3 0
54 ທ.​ ກະເສີມສຸກ ເກດມວນໄຊ (77) Guangzhou Lao FC 3 0
55 ທ່ານ ກິລິຍາ ຈັນທະລາ (75) Changsha FC 3 0
56 ທ່ານ ເນົາວະລັດ ຈັນທະຈັກ (15) Kunming FC 3 0
57 ປອ ສີ​ສຸລາ​ດ ລາດ​ສະສີ​ສິນ (22) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 3 0
58 ມຸກດາວັນ ເພັດຄຳໄມ (13) Lanzhou UTD 3 0
59 ສົມສັກ ຟອງສະໝຸດ (6) Lieoto Alumni 3 0
60 ALISACK SINGSOUVONG (4) Guangxi Warriors 2 0
61 HuangLei (5) Lieoto Alumni 2 0
62 Lui CHENGJIAN (15) Lanzhou UTD 2 0
63 Mr. Say SONEVILAY (10) Changsha FC 2 0
64 SANTISOUK PHIMMAVONG (31) Guangxi Warriors 2 0
65 Somphonxay (9) Changsha FC 2 0
66 SONGKHAITIP BAVEEKHAM (36) Guangxi Warriors 2 0
67 VILADETH PANYA (8) Guangxi Warriors 2 0
68 ກີຕ້າ ວັດທະນາ (28) Wuhan Dragon FC 2 0
69 ທ ປະກາສິດ ອິນທະວົງ (17) Macau United 2 0
70 ທ ປາກາສິດ ສິມມະລາດ (3) Changsha FC 2 0
71 ທ ມະນັດສອນ ປຣະສອນໄຊ (25) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 2 0
72 ທ ສຸກສະຫວັດ ຈັນທອງສີ (77) Macau United 2 0
73 ທ ສຸວັນທອນ ພົມມະຈັກ (44) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 2 0
74 ທ ເທວັນ ຈະເລີນສຸກ (18) Macau United 2 0
75 ທ ແສງທະວິໄຊ ທຳມະວົງ (24) Macau United 2 0
76 ທ ໂອເລ້ ລາດຊະວົງ (20) Macau United 2 0
77 ທ. ຄຳເຄນ ສິນບັນດິດ (96) Guangzhou Lao FC 2 0
78 ທອງເດືອນ ວົງພູມເຫຼັກ (1) Lanzhou UTD 2 0
79 ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ຈັນທະມຸງຄຸນ (51) Beijing Lao Alumni 2 0
80 ທ່ານ ຈິດມະນີ ຈັນແສງ (11) Beijing Lao Alumni 2 0
81 ທ່ານ ທອງມີ ພອນມະນີ (23) Beijing Lao Alumni 2 0
82 ທ່ານ ທິລາກອນ ໂພສາງ (9) Beijing Lao Alumni 2 0
83 ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ອຸ່ນຈັນທະລາ (88) Beijing Lao Alumni 2 0
84 ທ່ານ ປະລິນຍາ ສຸນະຜົນ (5) Kunming FC 2 0
85 ທ່ານ ພູມຶນ ໄຊສົງຄາມ (25) Beijing Lao Alumni 2 0
86 ທ່ານ ສອນເພັດ ຈັນທະມຸງຄຸນ (6) Beijing Lao Alumni 2 0
87 ທ່ານ ອັກສອນສິນ ສິດທິພອນ (23) Kunming FC 2 0
88 ທ່ານ ອານຸສັກ ສິດທິພອນ (2) Kunming FC 2 0
89 ທ່ານ ອານົນ ຄັນທະວົງ (3) Beijing Lao Alumni 2 0
90 ບູນມາ ຟອງສະໝຸດ (15) Lieoto Alumni 2 0
91 ພອນໄຊ ກຳມະວົງ (3) Lanzhou UTD 2 0
92 ສຸກສະດີ ແສງວົງສາ (18) Lanzhou UTD 2 0
93 ສຸລິນທອນ ຫຼວງລາດ (45) Lanzhou UTD 2 0
94 ANANH (88) Changsha FC 1 0
95 MR VILADALOUNE PHIMMASONE (10) Guangxi Warriors 1 0
96 OUPASITH SISOUNTHONE (7) Guangxi Warriors 1 0
97 PHONGSAVANH PHORASIM (12) Changsha FC 1 0
98 Sengamphone SENGDOUANGDY (21) Changsha FC 1 0
99 Somphet THEPHALAK (22) Guangxi Warriors 1 0
100 SONEPHET PHILADENG (17) Guangxi Warriors 1 0
101 Soukthavy VONGPHANTHANANSY (16) Changsha FC 1 0
102 ກິດຕິສັກ ສີຫານຸວົງ (7) Lieoto Alumni 1 0
103 ດວງດີ ພັນດານຸວົງ (11) Wuhan Dragon FC 1 0
104 ທ ພອນສີ ວັນນະຈັກ (77) Macau United 1 0
105 ທ ພູວັນ ທຳມະວົງ (15) Macau United 1 0
106 ທ ສັນຕາສຸກ ພິມມະສອນ (17) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 1 0
107 ທ. ພູວົງ ທຸມມະນີ (66) Guangzhou Lao FC 1 0
108 ທ. ສຸດທິລາດ ອານຸສອນ (29) Guangzhou Lao FC 1 0
109 ທ. ເປເລ້ ວົງປັນຍາ (68) Guangzhou Lao FC 1 0
110 ທ. ​ແກ້ວວິ​ໄລ (11) LCNC FC ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 1 0
111 ທິນນະກອນ (20) Lieoto Alumni 1 0
112 ທ່ານ ຖາວອນ ສີສົມເພັດ (33) Beijing Lao Alumni 1 0
113 ທ່ານ ນັນທະພົງ ດາລາວົງ (74) Kunming FC 1 0
114 ທ່ານ ພານຸສິດ ພົມມະຫານ (77) Kunming FC 1 0
115 ທ່ານ ມັງ ບົວລິຕາ (99) Kunming FC 1 0
116 ທ່ານ ມີແຊນ ສຸລິວົງ (21) Kunming FC 1 0
117 ທ່ານ ວັນນະພາ ຄຳສຸກຖາວົງ (6) Kunming FC 1 0
118 ທ່ານ ວັນນະວົງ ນັດຜາສຸກ (1) Beijing Lao Alumni 1 0
119 ທ່ານ ວິພາວັນ ວັນນະສີ (10) Beijing Lao Alumni 1 0
120 ທ່ານ ສິດທິເດດ ສໍພາບມີໄຊ (28) Beijing Lao Alumni 1 0
121 ທ່ານ ສຸກສະໝອນ ຈອມສີແສງເພັດ (5) Beijing Lao Alumni 1 0
122 ທ່ານ ສຸພາລິນ ທຸມພາວັນ (22) Beijing Lao Alumni 1 0
123 ທ່ານ ອານູສັກ ໄຊຍາສຸບັດ (98) Beijing Lao Alumni 1 0
124 ນິນສະຫວັນ ເພັດຊົມພູ (17) Lanzhou UTD 1 0
125 ພາລະເດດ ພອນພະຈັນ (19) Lieoto Alumni 1 0
126 ວັນຈິງ ລໍກວ່ງມິງ (1) Lieoto Alumni 1 0
127 ສິນະຄະລິນ ໄຊຍະເສນ (21) Wuhan Dragon FC 1 0
128 ສົມສິດ ສິດທິວົງ (4) Lanzhou UTD 1 0
129 ຫຼ້ານ້ອຍ ອຸດົມວິໄລ (13) Wuhan Dragon FC 1 0
130 ອານຸເດດ ລາວລີ (2) Lieoto Alumni 1 0
131 ເດວິດ ຈັນປຣະດິດ (69) Wuhan Dragon FC 1 0
Sum 560 0